IronMind's Little Big Horn: Rules & World Records
IronMind’s Little Big Horn Men's World Records*
IronMind’s Little Big Horn Men's World Records*
Dmytro Potapenko | December 15, 2018 | 108.30 kg (238 lb.) |
Laine Snook | April 4, 2015; | 107.29 kg (236.53 lb.) |
Kody Burns | December 13, 2014 | 106.13 kg (233.97 lb.) |
Adam Glass | July 14, 2012 | 100 kg (220.46 lb.) |
IronMind’s Little Big Horn Women's World Records*
IronMind’s Little Big Horn Women's World Records*
Lyudmila Gaiduchenko | December 22, 2019 | 76.60 kg (167.55 lb.) |
Lyudmila Gaiduchenko | March 2, 2019 | 75.15 kg (165.67 lb.) |
Rebecca Roberts | December 28, 2018 | 70.96 kg (156.44 lb.) |
Lyudmila Gaiduchenko | December 15, 2018 | 65.90 kg (145 lb.) |
Rebecca Roberts | October 13, 2018 | 63.70 kg (140 lb.) |
Elizabeth Horne | April 4, 2015 | 61.45 kg (135.47 lb.) |
Amy Wattles | June 30, 2013 | 57.15 kg (126 lb.) |
*The minimum increment for breaking a world record is 1 kg, effective January 1, 2015.
RULES